МОНИТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Результати навчальних досягнень з предметів за 1 семестр 2022- 2023 н. р. можна переглянути за посиланням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xtUfEmHsW_cl6_y5xUqVDMKX9aLsnrvH/edit?usp=sharing&ouid=114306826621627917907&rtpof=true&sd=true
Мониторинг результатів навчальних досягнень за І семестр 2022-2023 н.р
Підсумки моніторингу готовності учнів 4 класу
до переходу на ІІ ступінь навчання
у 2022/2023 навчальному році
Моніторинг предметних компетентностей
мовно-літературної освітньої галузі (українська мова)
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причиннонаслідкові зв’язки сприйнятого на слух висловлення,уточнює інформацію, ставить доцільні запитання | 4 | 13,3 | 13 | 43,3 | 12 | 40 | 1 | 3,3 |
Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки | 10 | 33,3 | 6 | 20 | 11 | 36,6 | 3 | 10 |
Аналізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формує висновки | 3 | 10 | 15 | 50 | 9 | 30 | 3 | 10 |
Переказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та з творчим доповненням | 6 | 20 | 13 | 43.3 | 10 | 33 | 1 | 3,3 |
Будує зв’язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог)в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення дотримується правил культури спілкування | 3 | 10 | 12 | 40 | 12 | 40 | 3 | 10 |
Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм,перевіряє і редагує написане | 3 | 10 | 9 | 30 | 13 | 43.3 | 5 | 16,6 |
Досліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення | 4 | 13.3 | 13 | 43,3 | 11 | 36,6 | 2 | 6,6 |
Моніторинг предметних компетентностей мовно-літературної освітньої галузі (іноземна мова англійська)
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Сприймає з розумінням іноземну мову на слух | 8 | 26,6 | 14 | 46,6 | 8 | 26,6 | - | - |
Читає з розумінням іноземною мовою | 10 | 33,3 | 11 | 36,6 | 9 | 30 | - | - |
Висловлюється іноземною мовою | 10 | 33,3 | 9 | 30 | 11 | 36,6 | - | - |
Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе на повсякденні теми іноземною мовою | 8 | 26,6 | 16 | 53,3 | 8 | 26,6 | - | - |
Моніторинг предметних компетентностей
математичної освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числа | 6 | 20 | 16 | 53,3 | 8 | 26,6 | - | - |
Володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел | 5 | 16,6 | 13 | 43,3 | 10 | 33,3 | 2 | 6,6 |
Читає записує математичні вирази, у тому числі зі змінною,знаходить їх значення; розв’язує рівняння,добирає розв’язок нерівності зі змінною | 5 | 16,6 | 10 | 33,3 | 11 | 36,6 | 4 | 13,3 |
Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок | 5 | 16,6 | 9 | 30 | 13 | 43,3 | 3 | 10 |
Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об’єкти з геометричних фігур | 6 | 20 | 12 | 40 | 10 | 33,3 | 2 | 6,6 |
Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання | 7 | 23,3 | 13 | 43,3 | 8 | 26,6 | 2 | 6,6 |
Моніторинг предметних компетентностей
природничої освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Установлює взаємозв’язки між об’єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об’єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів | 16 | 53,3 | 8 | 26,6 | 6 | 20 | - | - |
Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причиново-наслідкові зв’язки між ними | 7 | 23,3 | 14 | 46,6 | 9 | 30 | - | - |
Обирає обладнання та досліджує об’єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їх | 9 | 30 | 13 | 43,3 | 8 | 26,6 | - | - |
Орієнтується на місцевості за об’єктами природи і з допомогою компасу | 6 | 20 | 17 | 56,6 | 7 | 23,3 | - | - |
Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання | 5 | 16,6 | 16 | 53,6 | 9 | 30 | - | - |
Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил | 13 | 43,3 | 11 | 36,6 | 6 | 20 | - | - |
Результати предметних компетентностей
соціальної і здоров’язбережувальної, громадської та історичної
освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати | 9 | 30 | 10 | 33,3 | 11 | 36,6 | - | - |
Розповідає про відомі історичні події, пам’ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілля | 8 | 26,6 | 15 | 50 | 7 | 23,3 | - | - |
Пояснює свої права і обов’язки з сім’ї, в школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами | 14 | 46,6 | 12 | 40 | 4 | 13,3 | - | - |
Розрізняє першочергові та другорядні потреби, пояснює важливість помірностіу споживання товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власних потреб | 6 | 20 | 20 | 66,6 | 4 | 13,3 | - | - |
Пояснює, від чого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики поведінки на прикладах | 10 | 33,3 | 16 | 53,3 | 4 | 13,3 | - | - |
Моделює звернення по допомогу в різні служби у разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки та свої дії | 12 | 40 | 16 | 53,3 | 2 | 6,6 | - | - |
Моніторинг предметних компетентностей
технологічної освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праці | 14 | 46,6 | 14 | 46,6 | 2 | 6,6 | - | - |
Планує послідовність виготовлення виробу за власно обраними технологіями обробки матеріалів та виготовляє його | 12 | 40 | 18 | 60 | - | - | - | - |
Планує та виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує книжки, пришиває ґудзики, сервірує стіл | 17 | 56,6 | 13 | 43,3 | - | - | - | - |
Моніторинг предметних компетентностей
інформатичної освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань | 13 | 43,3 | 9 | 30 | 8 | 26,6 | - | - |
створює інформаційні продукти (текст, графічне зображення, презентацію) в програмних середовищах | 8 | 20 | 16 | 53,3 | 6 | 20 | - | - |
складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису, отримує очікуваний результат дій виконавця за складеним алгоритмом | 6 | 20 | 15 | 50 | 9 | 30 | - | - |
збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовища для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії | 12 | 40 | 15 | 50 | 3 | 10 | - | - |
Таблиця 8.
Моніторинг предметних компетентностей
мистецької освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
Описує враження від сприймання творів мистецтва,словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології | 23 | 76,6 | 7 | 23,3 | - | - | - | - |
Створює варіанти запропонованих художніх образів засобами образотворчого мистецтва, користується різними художніми матеріалами | 19 | 63,3 | 11 | 36,6 | - | - | - | - |
Співає виразно, відтворює запропоновані ритми (соло та вгрупі), імпровізує з ритмами | 21 | 70 | 9 | 30 | - | - | - | - |
Презентує власні художні образи, оцінює власну творчість,пояснює, що вдалося | 18 | 60 | 12 | 40 | - | - | - | - |
Таблиця 9.
Моніторинг предметних компетентностей
фізкультурної освітньої галузі
Предметні компетентності | Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||
учнів | % | учнів | % | учнів | % | учнів | % | |
добирає і виконує фізичні вправи з різних видів спорту, дотримуючись правил безпеки, здійснює самоконтроль, самопочуття у процесі виконання фізичних вправ | 27 | 90 | 3 | 10 | ||||
пояснює значення фізичного навантаження і загартовування для організму людини та виховання сили волі | 26 | 86,6 | 4 | 13,3 | ||||
дотримується правил проведення рухливих ігор та естафет; співпереживає за результат команди | 22 | 73,3 | 7 | 23,3 | 1 | 3,3 |
Коментарi